UNIWORLD – Bordeaux, Vineyards & Châteaux – 8 days
Bordeaux, Vineyards & Châteaux
Program offerings are subject to change.
Day 1:


Day 2:





Day 3:





Day 4:

Day 5:



Day 6:




Day 7:





Day 8:


Pricing Details Per Person
Cruise Start Date | Cruise Only† | Ship | |||
---|---|---|---|---|---|
Sunday, March 15, 2015 | £1,954 | + | River Royale | ||
Sunday, March 22, 2015 | £2,024 | + | River Royale | ||
Sunday, March 29, 2015 | £2,154 | + | River Royale | ||
Sunday, April 05, 2015 | £2,280 | + | River Royale | ||
Sunday, April 12, 2015 | £2,344 | + | River Royale | ||
Sunday, April 19, 2015 | £2,404 | + | River Royale | ||
Sunday, April 26, 2015 | £2,534 | + | River Royale | ||
Sunday, May 03, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, May 10, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, May 17, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, May 24, 2015 | £2,794 | + | River Royale | ||
Sunday, May 31, 2015 | £2,794 | + | River Royale | ||
Sunday, June 07, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, June 14, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, June 21, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, June 28, 2015 | £2,734 | + | River Royale | ||
Sunday, July 05, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, July 12, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, August 02, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, August 09, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, August 16, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, August 23, 2015 | £2,664 | + | River Royale | ||
Sunday, August 30, 2015 | £2,664 | + | River Royale | ||
Sunday, September 06, 2015 | £2,920 | + | River Royale | ||
Sunday, September 13, 2015 | £2,920 | + | River Royale | ||
Sunday, September 20, 2015 | £2,920 | + | River Royale | ||
Sunday, September 27, 2015 | £2,920 | + | River Royale | ||
Sunday, October 04, 2015 | £2,920 | + | River Royale | ||
Sunday, October 11, 2015 | £2,854 | + | River Royale | ||
Sunday, October 18, 2015 | £2,664 | + | River Royale | ||
Sunday, October 25, 2015 | £2,600 | + | River Royale | ||
Sunday, November 01, 2015 | £2,344 | + | River Royale | ||
Sunday, November 08, 2015 | £2,224 | + | River Royale | ||
Sunday, November 15, 2015 | £2,084 | + | River Royale |
- Port Charges: £105 per person are included in the cruise price
- Prices shown above include cruise in Category 3, twin share.
- Single supplement applies for single accommodation.
- Airfare is not included in the prices listed above.
Note: Order of sightseeing may change throughout the itinerary. Substitute visits to other sites may occur during your trip due to water levels or other uncontrollable factors.
To upgrade to a higher category, add per person the following prices below:
Prices are per person and based on double occupancy. Other restrictions may apply. A limited number of singles are available for an additional supplement.
TRAVEL
7-night cruise in a riverview stateroom on the breathtaking River Royale
All transfers on arrival and departure days
TASTE
All meals onboard, prepared using the finest and freshest ingredients
7 breakfasts, 5 lunches, 7 dinners
Captain’s Welcome and Farewell Receptions
Welcome and Farewell Gala Dinners
Unlimited beverages onboard, including fine wine, beer, spirits, soft drinks, specialty coffee and tea, and mineral water
EXPLORE
1 country
6 days of excursions, including “Choice Is Yours” options, all fully hosted by English-speaking local experts
Guided “Go Active,” “Do as the Locals Do,” and “Gentle Walking” programs
3 UNESCO World Heritage sites
Services of an experienced Uniworld Cruise Manager
State-of-the-art Quietvox portable audio- headset system on all excursions
Use of bicycles and Nordic walking sticks
EXPERIENCE
Captivating onboard local entertainment
Cultural enrichment, including a Signature Lecture: “Aquitaine: Three Rivers, One Ocean, and a Unique Land”